Terma Rujukan
Pekeliling dan Garis Panduan oleh MAMPU, KeTSA dan pihak berkaitan
Panduan Media Sosial Untuk Promosi
Panduan kepada Pegawai-pegawai Media Sosial dalam menguruskan akaun-akaun media sosial dengan lebih baik dan efektif
Laporan Media Sosial Rasmi
Penyediaan laporan adalah sangat penting dalam menentukan hala tuju promosi Jabatan melalui media sosial. Melalui laporan ini juga, sebarang kelemahan dan kekuatan dapat dikenal pasti.
Kemaskini pada 8/5/2025
Statistik Penerbitan Berita
Bilangan penerbitan bahan berita di Facebook Rasmi JMG (Ibu Pejabat) (https://www.facebook.com/jmgmalaysia) dan Blog Rasmi JMG (http://blog.jmg.gov.my)
2025 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis |
Ibu Pejabat Putrajaya | 35 | 42 | 65 | 83 | ||||||||
Bahagian Perkhidmatan Teknikal (BPT) | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||||||
Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) | 7 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
JMG Sarawak | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
JMG Sabah | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
JMG Perak | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
JMG Johor | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
JMG Kedah / Perlis / Pulau Pinang | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
JMG Kelantan | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
JMG Negeri Sembilan / Melaka | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Pahang | 3 | 11 | 8 | 7 | ||||||||
JMG Selangor / Wilayah Persekutuan | 7 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
JMG Terengganu | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis |
Ibu Pejabat Putrajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bahagian Perkhidmatan Teknikal (BPT) | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) | 4 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
JMG Sarawak | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Perak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Johor | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
JMG Kedah / Perlis / Pulau Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Negeri Sembilan / Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Pahang | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JMG Selangor / Wilayah Persekutuan | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
JMG Terengganu | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis |
Ibu Pejabat Putrajaya | 94 | 46 | 124 | 88 | 38 | 25 | 28 | 79 | 77 | 69 | 75 | 34 |
Bahagian Perkhidmatan Teknikal (BPT) | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 10 | 4 |
Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 |
JMG Sarawak | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
JMG Perak | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
JMG Johor | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Kedah / Perlis / Pulau Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
JMG Kelantan (Isu Teknikal) | ||||||||||||
JMG Negeri Sembilan / Melaka | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
JMG Pahang | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
JMG Selangor / Wilayah Persekutuan | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
JMG Terengganu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis |
Ibu Pejabat Putrajaya | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 13 | 7 | 18 | 9 | 0 |
Bahagian Perkhidmatan Teknikal (BPT) | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 |
Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16 | 4 | 7 | 10 | 4 |
JMG Sarawak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Sabah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Perak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Johor | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
JMG Kedah / Perlis / Pulau Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Kelantan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JMG Negeri Sembilan / Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JMG Pahang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Selangor / Wilayah Persekutuan | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
JMG Terengganu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis |
Ibu Pejabat Putrajaya | 59 | 80 | 37 | 86 | 60 | 25 | 28 | 37 | 70 | 93 | 72 | 71 |
Bahagian Perkhidmatan Teknikal (BPT) | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
JMG Sarawak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
JMG Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JMG Perak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
JMG Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
JMG Kedah / Perlis / Pulau Pinang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JMG Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
JMG Negeri Sembilan / Melaka | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
JMG Pahang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
JMG Selangor / Wilayah Persekutuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 |
JMG Terengganu | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis | |
Ibu Pejabat Putrajaya | 9 | 9 | 5 | 0 | 19 | 0 | 14 | 9 | 5 | 25 | 0 | 11 |
Bahagian Perkhidmatan Teknikal (BPT) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 | 9 | 6 | 13 | 9 | 5 |
JMG Sarawak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
JMG Sabah | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Perak | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Johor | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 |
JMG Kedah / Perlis / Pulau Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JMG Kelantan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JMG Negeri Sembilan / Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JMG Pahang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JMG Selangor / Wilayah Persekutuan | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JMG Terengganu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |